![]() |
S : profondeur minimale du perçage.
T : longueur du filetage avec entrée du taraud.
R : longueur du filet rapporté à l'état monté.
| M | S (mm) | T (mm) | R (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | |
| M 2 x 0.40 | 3.80 | 4.80 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 3.40 | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| M 2.5 x 0.45 | 4.52 | 5.77 | 7.02 | 8.27 | 9.52 | 4.07 | 5.32 | 6.57 | 7.82 | 9.07 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 |
| M 3 x 0.50 | 5.25 | 6.75 | 8.25 | 9.75 | 11.25 | 4.75 | 6.25 | 7.75 | 9.25 | 10.75 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
| M 3.5 x 0.60 | 6.20 | 7.95 | 9.70 | 11.45 | 13.20 | 5.60 | 7.35 | 9.10 | 10.85 | 12.60 | 3.50 | 5.25 | 7.00 | 8.75 | 10.50 |
| M 4 x 0.70 | 7.15 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 6.45 | 8.45 | 10.45 | 12.45 | 14.45 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| M 5 x 0.80 | 8.60 | 11.10 | 13.60 | 16.10 | 18.60 | 7.80 | 10.30 | 12.80 | 15.30 | 17.80 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 |
| M 6 x 1.00 | 10.50 | 13.50 | 16.50 | 19.50 | 22.50 | 9.50 | 12.50 | 15.50 | 18.50 | 21.50 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 |
| M 7 x 1.00 | 11.50 | 15.00 | 18.50 | 22.00 | 25.50 | 10.50 | 14.00 | 17.50 | 21.00 | 24.50 | 7.00 | 10.50 | 14.00 | 17.50 | 21.00 |
| M 8 x 1.25 | 13.62 | 17.62 | 21.62 | 25.62 | 29.62 | 12.37 | 16.37 | 20.37 | 24.37 | 28.37 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 |
| M 8 x 1.00 | 12.50 | 16.50 | 20.50 | 24.50 | 28.50 | 11.50 | 15.50 | 19.50 | 23.50 | 27.50 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 |
| M 9 x 1.25 | 14.62 | 19.12 | 23.62 | 28.13 | 32.62 | 13.37 | 17.87 | 22.37 | 26.87 | 31.37 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | 22.50 | 27.00 |
| M 9 x 1.00 | 13.50 | 18.00 | 22.50 | 27.00 | 31.50 | 12.50 | 17.00 | 21.50 | 26.00 | 30.50 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | 22.50 | 27.00 |
| M 10 x 1.50 | 16.75 | 21.75 | 26.75 | 31.75 | 36.75 | 15.25 | 20.25 | 25.25 | 30.25 | 35.25 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| M 10 x 1.25 | 15.62 | 20.62 | 25.62 | 30.62 | 35.62 | 14.37 | 19.37 | 24.37 | 29.37 | 34.37 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| M 10 x 1.00 | 14.50 | 19.50 | 24.50 | 29.50 | 34.50 | 13.50 | 18.50 | 23.50 | 28.50 | 33.50 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| M 11 x 1.50 | 17.75 | 23.25 | 28.75 | 34.25 | 39.75 | 16.25 | 21.75 | 27.25 | 32.75 | 38.25 | 11.00 | 16.50 | 22.00 | 27.50 | 33.00 |
| M 11 x 1.25 | 16.62 | 22.12 | 27.62 | 33.12 | 38.62 | 15.37 | 20.87 | 26.37 | 31.87 | 37.37 | 11.00 | 16.50 | 22.00 | 27.50 | 33.00 |
| M 12 x 1.75 | 19.87 | 25.87 | 31.87 | 37.87 | 43.87 | 18.12 | 24.12 | 30.12 | 36.12 | 42.12 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
| M 12 x 1.50 | 18.75 | 24.75 | 30.75 | 36.75 | 42.75 | 17.25 | 23.25 | 29.25 | 35.25 | 41.25 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
| M 12 x 1.25 | 17.62 | 23.62 | 29.62 | 35.62 | 41.62 | 16.37 | 22.37 | 27.37 | 34.37 | 40.37 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
| M 14 x 2.00 | 23.00 | 30.00 | 37.00 | 44.00 | 51.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 |
| M 14 x 1.50 | 20.75 | 27.75 | 34.75 | 41.75 | 48.75 | 19.25 | 26.25 | 33.25 | 40.25 | 47.25 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 |
| M 14 x 1.25 | 19.62 | 26.62 | 33.62 | 40.62 | 47.62 | 18.37 | 25.37 | 32.37 | 39.37 | 46.37 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 |
| M 16 x 2.00 | 25.00 | 33.00 | 41.00 | 49.00 | 57.00 | 23.00 | 31.00 | 39.00 | 47.00 | 55.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 |
| M 16 x 1.50 | 22.75 | 30.75 | 38.75 | 46.75 | 54.75 | 21.25 | 29.25 | 37.25 | 45.25 | 53.25 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 |
| M 18 x 2.50 | 29.25 | 38.25 | 47.25 | 56.25 | 65.25 | 26.75 | 35.75 | 44.75 | 53.75 | 62.75 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
| M 18 x 2.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 | 63.00 | 25.00 | 34.00 | 43.00 | 52.00 | 61.00 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
| M 20 x 2.50 | 31.25 | 41.25 | 51.25 | 61.25 | 71.25 | 28.75 | 38.75 | 48.75 | 58.75 | 68.75 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| M 20 x 2.00 | 29.00 | 39.00 | 49.00 | 59.00 | 69.00 | 27.00 | 37.00 | 47.00 | 57.00 | 67.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| M 20 x 1.50 | 26.75 | 36.75 | 46.75 | 56.75 | 66.75 | 25.25 | 35.25 | 45.25 | 55.25 | 65.25 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| M 22 x 2.50 | 33.25 | 44.25 | 55.25 | 66.25 | 77.25 | 30.75 | 41.75 | 52.75 | 63.75 | 74.75 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 |
| M 22 x 2.00 | 31.00 | 42.00 | 53.00 | 64.00 | 75.00 | 29.00 | 40.00 | 51.00 | 62.00 | 73.00 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 |
| M 22 x 1.50 | 28.75 | 39.75 | 50.75 | 61.75 | 72.75 | 27.25 | 38.25 | 49.25 | 60.25 | 71.25 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 |
| M 24 x 3.00 | 37.50 | 49.50 | 61.50 | 73.50 | 85.50 | 34.50 | 46.50 | 58.50 | 70.50 | 82.50 | 24.00 | 36.00 | 48.00 | 60.00 | 72.00 |
| M 24 x 2.00 | 33.00 | 45.00 | 57.00 | 69.00 | 81.00 | 31.00 | 43.00 | 55.00 | 67.00 | 79.00 | 24.00 | 36.00 | 48.00 | 60.00 | 72.00 |
| M 27 x 3.00 | 40.50 | 54.00 | 67.50 | 81.00 | 94.50 | 37.50 | 51.00 | 64.50 | 78.00 | 91.50 | 27.00 | 40.50 | 54.00 | 67.50 | 81.00 |
| M 27 x 2.00 | 36.00 | 49.50 | 63.00 | 76.50 | 90.00 | 34.00 | 47.50 | 61.00 | 74.50 | 88.00 | 27.00 | 40.50 | 54.00 | 67.50 | 81.00 |
| M 30 x 3.50 | 45.75 | 60.75 | 75.75 | 90.75 | 105.75 | 42.25 | 57.25 | 72.25 | 87.25 | 102.25 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 |
| M 30 x 3.00 | 43.50 | 58.50 | 73.50 | 88.50 | 103.50 | 40.50 | 55.50 | 70.50 | 85.50 | 100.50 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 |
| M 33 x 3.50 | 48.75 | 65.25 | 81.75 | 98.25 | 114.25 | 45.25 | 61.25 | 78.25 | 94.75 | 111.25 | 33.00 | 49.50 | 66.00 | 82.50 | 99.00 |
| M 36 x 4.00 | 54.00 | 72.00 | 90.00 | 108.00 | 126.00 | 50.00 | 68.00 | 86.00 | 104.00 | 122.00 | 36.00 | 54.00 | 72.00 | 90.00 | 108.00 |
| M 36 x 3.00 | 49.50 | 67.50 | 85.50 | 103.50 | 121.50 | 46.50 | 64.50 | 82.50 | 100.50 | 118.50 | 36.00 | 54.00 | 72.00 | 90.00 | 108.00 |
| M 39 x 4.00 | 57.00 | 76.50 | 96.00 | 115.50 | 135.00 | 53.00 | 72.50 | 92.00 | 111.50 | 131.00 | 39.00 | 58.50 | 78.00 | 97.50 | 117.00 |
| M 42 x 4.50 | 62.25 | 83.25 | 104.25 | 125.25 | 146.25 | 57.75 | 78.75 | 99.75 | 120.75 | 141.75 | 42.00 | 63.00 | 84.00 | 105.00 | 126.00 |
| M 42 x 3.00 | 55.50 | 76.50 | 97.50 | 118.50 | 139.50 | 52.50 | 73.50 | 94.50 | 115.50 | 136.50 | 42.00 | 63.00 | 84.00 | 105.00 | 126.00 |
S : profondeur minimale du perçage.
T : longueur du filetage avec entrée du taraud.
R : longueur du filet rapporté à l'état monté.
Dimensions S, T et R en pouces (Zoll).
| UNF | S (pouces) | T (pouces) | R (pouces) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | |
| 2 - 64 | .156 | .199 | .242 | .285 | .328 | .141 | .184 | .227 | .270 | .313 | .086 | .129 | .172 | .215 | .258 |
| 3 - 56 | .179 | .229 | .278 | .328 | .377 | .161 | .210 | .260 | .310 | .359 | .099 | .148 | .198 | .247 | .297 |
| 4 - 48 | .206 | .262 | .318 | .374 | .430 | .185 | .241 | .297 | .353 | .409 | .112 | .168 | .224 | .280 | .336 |
| 5 - 44 | .227 | .290 | .352 | .414 | .477 | .204 | .267 | .329 | .391 | .454 | .125 | .187 | .250 | .312 | .375 |
| 6 - 40 | .250 | .319 | .388 | .457 | .526 | .225 | .294 | .363 | .432 | .501 | .138 | .207 | .276 | .345 | .414 |
| 8 - 36 | .289 | .371 | .453 | .535 | .617 | .261 | .343 | .425 | .507 | .589 | .164 | .246 | .328 | .410 | .492 |
| 10 - 32 | .331 | .426 | .521 | .616 | .711 | .299 | .394 | .489 | .584 | .679 | .190 | .285 | .380 | .475 | .570 |
| 1/4 - 28 | .411 | .536 | .661 | .786 | .911 | .375 | .500 | .625 | .750 | .875 | .250 | .375 | .500 | .625 | .750 |
| 5/16 - 24 | .500 | .656 | .812 | .969 | 1.125 | .458 | .614 | .771 | .927 | 1.083 | .312 | .469 | .625 | .781 | .937 |
| 3/8 - 24 | .562 | .750 | .937 | 1.124 | 1.312 | .521 | .708 | .896 | 1.083 | 1.271 | .375 | .562 | .750 | .937 | 1.125 |
| 7/16 - 20 | .662 | .881 | 1.100 | 1.319 | 1.537 | .612 | .831 | 1.050 | 1.269 | 1.487 | .437 | .656 | .875 | 1.094 | 1.312 |
| 1/2 - 20 | .725 | .975 | 1.225 | 1.475 | 1.725 | .675 | .925 | 1.175 | 1.425 | 1.675 | .500 | .750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
| 9/16 - 18 | .811 | 1.093 | 1.374 | 1.655 | 1.936 | .756 | 1.038 | 1.319 | 1.600 | 1.881 | .562 | .844 | 1.125 | 1.406 | 1.687 |
| 5/8 - 18 | .874 | 1.187 | 1.500 | 1.812 | 2.124 | .819 | 1.132 | 1.444 | 1.757 | 2.069 | .625 | .937 | .1250 | 1.562 | 1.875 |
| 3/4 - 16 | 1.031 | 1.406 | 1.781 | 2.156 | 2.531 | .969 | 1.344 | 1.719 | 2.094 | 2.469 | .750 | 1.125 | 1.500 | 1.875 | 2.250 |
| 7/8 - 14 | 1.196 | 1.634 | 2.071 | 2.509 | 2.946 | 1.125 | 1.562 | 2.000 | 2.437 | 2.875 | .875 | 1.312 | 1.750 | 2.187 | 2.625 |
| 1" - 12 | 1.375 | 1.875 | 2.375 | 2.875 | 3.375 | 1.292 | 1.792 | 2.292 | 2.792 | 3.292 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 1"1/8 - 12 | 1.500 | 2.062 | 2.625 | 3.187 | 3.750 | 1.417 | 1.979 | 2.542 | 3.104 | 3.667 | 1.125 | 1.687 | 2.250 | 2.812 | 3.375 |
| 1"1/4 - 12 | 1.625 | 2.250 | 2.875 | 3.500 | 4.125 | 1.542 | 2.167 | 2.792 | 3.417 | 4.042 | 1.250 | 1.875 | 2.500 | 3.125 | 3.750 |
| 1"3/8 - 12 | 1.750 | 2.438 | 3.125 | 3.813 | 4.500 | 1.667 | 2.354 | 3.042 | 3.729 | 4.417 | 1.375 | 2.062 | 2.750 | 3.437 | 4.125 |
| 1"1/2 - 12 | 1.875 | 2.625 | 3.375 | 4.125 | 4.875 | 1.792 | 2.542 | 3.292 | 4.042 | 4.792 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 3.750 | 4.500 |
S : profondeur minimale du perçage.
T : longueur du filetage avec entrée du taraud.
R : longueur du filet rapporté à l'état monté.
Dimensions S, T et R en pouces (Zoll).
| UNC | S (pouces) | T (pouces) | R (pouces) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | |
| 2 - 56 | .166 | .209 | .252 | .295 | .338 | .148 | .191 | .234 | .277 | .320 | .086 | .129 | .172 | .215 | .258 |
| 3 - 48 | .193 | .242 | .292 | .341 | .391 | .172 | .221 | .271 | .320 | .370 | .099 | .148 | .198 | .247 | .297 |
| 4 - 40 | .224 | .280 | .336 | .392 | .448 | .199 | .255 | .311 | .367 | .423 | .112 | .168 | .224 | .280 | .336 |
| 5 - 40 | .237 | .300 | .362 | .425 | .487 | .212 | .275 | .337 | .400 | .462 | .125 | .187 | .250 | .312 | .375 |
| 6 - 32 | .279 | .348 | .417 | .486 | .555 | .247 | .316 | .385 | .454 | .523 | .138 | .207 | .276 | .345 | .414 |
| 8 - 32 | .305 | .387 | .469 | .551 | .633 | .273 | .355 | .437 | .519 | .601 | .164 | .246 | .328 | .410 | .492 |
| 10 - 24 | .377 | .472 | .567 | .662 | .757 | .336 | .431 | .526 | .621 | .716 | .190 | .285 | .380 | .475 | .570 |
| 12 - 24 | .403 | .511 | .619 | .727 | .835 | .362 | .470 | .578 | .686 | .794 | .216 | .324 | .432 | .540 | .648 |
| 1/4 - 20 | .475 | .600 | .725 | .850 | .975 | .425 | .550 | .675 | .800 | .925 | .250 | .375 | .500 | .625 | .750 |
| 5/16 - 18 | .562 | .718 | .875 | 1.031 | 1.187 | .507 | .663 | .819 | .975 | 1.132 | .312 | .469 | .625 | .781 | .937 |
| 3/8 - 16 | .656 | .844 | 1.031 | 1.219 | 1.406 | .594 | .781 | .969 | 1.156 | 1.344 | .375 | .562 | .750 | .937 | 1.125 |
| 7/16 - 14 | .758 | .977 | 1.196 | 1.415 | 1.633 | .687 | .906 | 1.125 | 1.344 | 1.562 | .437 | .656 | .875 | 1.094 | 1.312 |
| 1/2 - 13 | .846 | 1.096 | 1.346 | 1.596 | 1.846 | .769 | 1.019 | 1.269 | 1.519 | 1.769 | .500 | .750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
| 9/16 - 12 | .937 | 1.219 | .1500 | 1.781 | 2.062 | .854 | 1.135 | 1.417 | 1.698 | 1.979 | .562 | .844 | 1.125 | 1.406 | 1.687 |
| 5/8 - 11 | 1.034 | 1.347 | 1.659 | 1.972 | 2.284 | .943 | 1.256 | 1.568 | 1.881 | 2.193 | .625 | .937 | 1.250 | 1.562 | 1.875 |
| 3/4 - 10 | 1.200 | 1.575 | 1.950 | 2.325 | 2.700 | 1.100 | 1.475 | 1.850 | 2.225 | 2.600 | .750 | 1.125 | 1.500 | 1.875 | 2.250 |
| 7/8 - 9 | 1.375 | 1.812 | 2.250 | 2.687 | 3.125 | 1.264 | 1.701 | 2.139 | 2.576 | 3.014 | .875 | 1.312 | 1.750 | 2.187 | 2.625 |
| 1" - 8 | 1.562 | 2.062 | 2.562 | 3.062 | 3.562 | 1.437 | 1.937 | 2.437 | 2.937 | 3.437 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 1"1/8 - 7 | 1.768 | 2.330 | 2.893 | 3.455 | 4.018 | 1.625 | 2.187 | 2.750 | 3.312 | 3.875 | 1.125 | 1.687 | 2.250 | 2.812 | 3.375 |
| 1"1/4 - 7 | 1.893 | 2.518 | 3.143 | 3.768 | 4.393 | 1.750 | 2.375 | 3.000 | 3.625 | 4.250 | 1.250 | 1.875 | 2.500 | 3.125 | 3.750 |
| 1"3/8 - 6 | 2.125 | 2.812 | 3.500 | 4.187 | 4.875 | 1.958 | 2.646 | 3.333 | 4.021 | 4.708 | 1.375 | 2.062 | 2.750 | 3.437 | 4.125 |
| 1"1/2 - 6 | 2.250 | 3.000 | 3.750 | 4.500 | 5.250 | 2.083 | 2.833 | 3.583 | 4.333 | 5.083 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 3.750 | 4.500 |
S : profondeur minimale du perçage.
T : longueur du filetage avec entrée du taraud.
R : longueur du filet rapporté à l'état monté.
Dimensions S, T et R en pouces (Zoll).
| BSF | S (pouces) | T (pouces) | R (pouces) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | |
| 3/16 - 32 | .328 | .422 | .515 | .609 | .703 | .297 | .390 | .484 | .578 | .672 | .187 | .281 | .375 | .469 | .562 |
| 1/4 - 26 | .423 | .548 | .673 | .798 | .923 | .385 | .510 | .635 | .760 | .885 | .250 | .375 | .500 | .625 | .750 |
| 5/16 - 22 | .517 | .673 | .829 | .986 | 1.142 | .472 | .628 | .784 | .940 | 1.096 | .312 | .469 | .625 | .781 | .937 |
| 3/8 - 20 | .600 | .787 | .975 | 1.162 | 1.350 | .550 | .737 | .925 | 1.112 | 1.300 | .375 | .562 | .750 | .937 | 1.125 |
| 7/16 - 18 | .687 | .906 | 1.124 | 1.343 | 1.562 | .632 | .851 | 1.069 | 1.288 | 1.507 | .437 | .656 | .875 | 1.094 | 1.312 |
| 1/2 - 16 | .781 | 1.031 | 1.281 | 1.531 | 1.781 | .719 | .969 | 1.219 | 1.469 | 1.719 | .500 | .750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
| 9/16 - 16 | .844 | 1.125 | 1.406 | 1.687 | 1.969 | .781 | 1.062 | 1.344 | 1.625 | 1.906 | .562 | .844 | 1.125 | 1.406 | 1.687 |
| 5/8 - 14 | .946 | 1.259 | 1.571 | 1.884 | 2.196 | .875 | 1.187 | 1.500 | 1.812 | 2.125 | .625 | .937 | 1.250 | 1.562 | 1.875 |
| 3/4 - 12 | 1.125 | 1.500 | 1.875 | 2.250 | 2.625 | 1.042 | 1.417 | 1.792 | 2.167 | 2.542 | .750 | 1.125 | 1.500 | 1.875 | 2.250 |
| 7/8 - 11 | 1.284 | 1.722 | 2.159 | 2.596 | 3.034 | 1.193 | 1.631 | 2.068 | 2.506 | 2.943 | .875 | 1.312 | 1.750 | 2.187 | 2.625 |
| 1" - 10 | 1.450 | 1.950 | 2.450 | 2.950 | 3.450 | 1.350 | 1.850 | 2.350 | 2.850 | 3.350 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 1"1/8 - 9 | 1.625 | 2.187 | 2.750 | 3.312 | 3.875 | 1.514 | 2.076 | 2.639 | 3.201 | 3.764 | 1.125 | 1.687 | 2.250 | 2.812 | 3.375 |
| 1"1/4 - 9 | 1.750 | 2.375 | 3.000 | 3.625 | 4.250 | 1.639 | 2.264 | 2.889 | 3.514 | 4.139 | 1.250 | 1.875 | 2.500 | 3.125 | 3.750 |
| 1"3/8 - 8 | 1.937 | 2.625 | 3.312 | 4.000 | 4.687 | 1.812 | 2.500 | 3.187 | 3.875 | 4.562 | 1.375 | 2.062 | 2.750 | 3.437 | 4.125 |
| 1"1/2 - 8 | 2.062 | 2.812 | 3.562 | 4.312 | 5.062 | 1.937 | 2.687 | 3.437 | 4.187 | 4.937 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 3.750 | 4.500 |
S : profondeur minimale du perçage.
T : longueur du filetage avec entrée du taraud.
R : longueur du filet rapporté à l'état monté.
Dimensions S, T et R en pouces (Zoll).
| BSW | S (pouces) | T (pouces) | R (pouces) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | |
| 1/8 - 40 | .237 | .300 | .362 | .425 | .487 | .212 | .275 | .337 | .400 | .462 | .125 | .187 | .250 | .312 | .375 |
| 3/16 - 24 | .375 | .469 | .562 | .656 | .750 | .333 | .427 | .521 | .614 | .708 | .187 | .281 | .375 | .469 | .562 |
| 1/4 - 20 | .475 | .600 | .725 | .850 | .975 | .425 | .550 | .675 | .800 | .925 | .250 | .375 | .500 | .625 | .750 |
| 5/16 - 18 | .562 | .718 | .875 | 1.031 | 1.187 | .507 | .663 | .819 | .975 | 1.132 | .312 | .469 | .625 | .781 | .937 |
| 3/8 - 16 | .656 | .844 | 1.031 | 1.219 | 1.406 | .594 | .781 | .969 | 1.156 | 1.344 | .375 | .562 | .750 | .937 | 1.125 |
| 7/16 - 14 | .758 | .977 | 1.196 | 1.415 | 1.633 | .687 | .906 | 1.125 | 1.344 | 1.562 | .437 | .656 | .875 | 1.094 | 1.312 |
| 1/12 - 12 | .875 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | .792 | 1.042 | 1.292 | 1.542 | 1.792 | .500 | .750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
| 9/16 - 12 | .937 | 1.219 | 1.500 | 1.781 | 2.062 | .854 | 1.135 | 1.417 | 1.698 | 1.979 | .562 | .844 | 1.125 | 1.406 | 1.687 |
| 5/8 - 11 | 1.034 | 1.347 | 1.659 | 1.972 | 2.284 | .943 | 1.256 | 1.568 | 1.881 | 2.193 | .625 | .937 | 1.250 | 1.562 | 1.875 |
| 3/4 - 10 | 1.200 | 1.575 | 1.950 | 2.325 | 2.700 | 1.100 | 1.475 | 1.850 | 2.225 | 2.600 | .750 | 1.125 | 1.500 | 1.875 | 2.250 |
| 7/8 - 9 | 1.375 | 1.812 | 2.250 | 2.687 | 3.125 | 1.264 | 1.701 | 2.139 | 2.576 | 3.014 | .875 | 1.312 | 1.750 | 2.187 | 2.625 |
| 1" - 8 | 1.562 | 2.062 | 2.562 | 3.062 | 3.562 | 1.437 | 1.937 | 2.437 | 2.937 | 3.437 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 1"1/8 - 7 | 1.768 | 2.330 | 2.893 | 3.455 | 4.018 | 1.625 | 2.187 | 2.750 | 3.312 | 3.875 | 1.125 | 1.687 | 2.250 | 2.812 | 3.375 |
| 1"1/4 - 7 | 1.893 | 2.518 | 3.143 | 3.768 | 4.393 | 1.750 | 2.375 | 3.000 | 3.625 | 4.250 | 1.250 | 1.875 | 2.500 | 3.125 | 3.750 |
| 1"1/2 - 6 | 2.250 | 3.000 | 3.750 | 4.500 | 5.250 | 2.083 | 2.833 | 3.583 | 4.333 | 5.083 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 3.750 | 4.500 |
S : profondeur minimale du perçage.
T : longueur du filetage avec entrée du taraud.
R : longueur du filet rapporté à l'état monté.
Dimensions S, T et R en pouces (Zoll).
| BSP G (BSP / GAZ) | S (pouces) | T (pouces) | R (pouces) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D | |
| 1/8 - 28 | .286 | .348 | .411 | .437 | .536 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .125 | .187 | .250 | .312 | .375 |
| 1/4 - 19 | .487 | .612 | .737 | .862 | .987 | .434 | .559 | .684 | .809 | .934 | .250 | .375 | .500 | .625 | .750 |
| 3/8 - 19 | .612 | .799 | .987 | 1.174 | 1.362 | .559 | .747 | .934 | 1.122 | 1.309 | .375 | .562 | .750 | .937 | 1.125 |
| 1/2 - 14 | .821 | 1.071 | 1.321 | 1.571 | 1.821 | .750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | .500 | .750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 - 14 | .946 | 1.258 | 1.571 | 1.883 | 2.196 | .875 | 1.187 | 1.500 | 1.812 | 2.125 | .625 | .937 | 1.250 | 1.562 | 1.875 |
| 3/4 - 14 | 1.071 | 1.446 | 1.821 | 2.196 | 2.571 | 1.000 | 1.375 | 1.750 | 2.125 | 2.500 | .750 | 1.125 | 1.500 | 1.875 | 2.250 |
| 7/8 - 14 | 1.196 | 1.634 | 2.071 | 2.509 | 2.946 | 1.125 | 1.562 | 2.000 | 2.437 | 2.875 | .875 | 1.312 | 1.750 | 2.187 | 2.625 |
| 1"- 11 | 1.409 | 1.909 | 2.409 | 2.909 | 3.409 | 1.318 | 1.818 | 2.318 | 2.818 | 3.318 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 1"1/4 - 11 | 1.660 | 2.284 | 2.909 | 3.534 | 4.159 | 1.568 | 2.193 | 2.818 | 3.443 | 4.068 | 1.250 | 1.875 | 2.500 | 3.125 | 3.750 |
| 1"1/2 - 11 | 1.909 | 2.659 | 3.409 | 4.159 | 4.909 | 1.818 | 2.568 | 3.318 | 4.068 | 4.818 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 3.750 | 4.500 |